夏祭りデートのアクセサリー • 4点買うと2点無料
ご注文で無料のブレスレットをプレゼント
9999円以上送料無料

すでにカートに入れます:

Ring Size Guide

リングサイズのアドバイス

 
リングサイズのアドバイス
これは、必要なリングサイズを決定するのに非常に役立つチャートです. 巻尺または小さなひもを使用して、リングが占める領域を測定できます。 真円になったら紐に印をつけます。 これは、以下で説明するチャートと比較するのに役立ちます。
内径 内周 サイズ
(in) (mm) (in) (mm) United States United Kingdom Malaysia
Canada Australia 日本
Mexico Ireland  
  New Zealand  
  South Africa  
0.555 14.1 1.74 44.2 3 F 4
0.571 14.5 1.791 45.5 3.5 G 5
0.587 14.9 1.843 46.8 4 H 7
0.602 15.3 1.89 48 4.5 I 8
0.618 15.7 1.94 49.3 5 J-½ 9
0.634 16.1 1.992 50.6 5.5 K-½ 10
0.65 16.51 2.04 51.9 6 L-½ 11
0.665 16.9 2.091 53.1 6.5 M-½ 13
0.682 17.32 2.14 54.4 7 N-½ 14
0.697 17.7 2.193 55.7 7.5 O-½ 15
0.714 18.14 2.24 57 8 P-½ 16
0.728 18.5 2.295 58.3 8.5 Q-½ 17
0.746 18.95 2.34 59.5 9 R-½ 18
0.764 19.4 2.394 60.8 9.5 S-½ 20
0.78 19.8 2.445 62.1 10 T-½ 21
0.795 20.2 2.496 63.4 10.5 U-½ 22
0.811 20.6 2.543 64.6 11 V-½ 23
0.827 21 2.594 65.9 11.5 W-½ 25
0.843 21.4 2.646 67.2 12 X-½ 26
0.858 21.8 2.697 68.5 12.5 Z 28
0.874 22.2 2.744 69.7 13 Z+1 29
0.89 22.6 2.795 71 13.5 Z+1.5 30
0.906 23 2.846 72.3 14 Z+3 31
0.921 23.4 2.894 73.5 14.5 Z+4 32
0.937 23.8 2.945 74.8 15 Z+5 33
注意事項:
1. 一日の終わりに暖かい場所で指を測ってください。
2. ナックルが指の付け根よりもかなり大きい場合は、指の付け根とナックルの両方を測定し、2 つの間のサイズを選択します。
3. 幅広のバンドを検討する場合は、快適さのために、測定値からサイズを上げてください。
4. 最も人気のあるリングサイズは 7 (U.S.) と 8 (U.S.) です。